
Отыграв позицию на старте, Виталий Петров уверенно выиграл первую гонку этапа GP2 в Валенсии.
Петров умело оборонялся от атак Нико Хюлкенберга, которого перед стартом пришли поддержать Вилли Вебер и Михаэль Шумахер, сохранил лидерство после обязательного пит-стопа, и одержал заслуженную победу.
В субботу над подиумом звучал Гимн России, завтра Петров стартует восьмым.
| Пилот | Команда | Время |
| 1. В.Петров | Barwa Addax Team | 56:24.157 |
| 2. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | + 0.396 |
| 3. С.Перес | Telmex Arden International | + 16.004 |
| 4. А.Паренте | Ocean Racing Technology | + 22.922 |
| 5. Р.Родригес | Piquet GP | + 26.891 |
| 6. Э.Мортара | Telmex Arden International | + 38.444 |
| 7. Л.Филиппи | Super Nova Racing | + 44.153 |
| 8. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | + 52.496 |
| 9. К.Кобаяси | DAMS | + 59.464 |
| 10. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 59.959 |
| 11. Д.Вальсекки | Durango | + 1:05.003 |
| 12. Д.Нуньес | iSport International | + 1:07.196 |
| 13. Д.Ригон | Trident Racing | + 1:07.612 |
| 14. М.Херк | DPR | + 1:14.817 |
| 15. Г.ван дер Гарде | iSport International | + 1:16.354 |
| 16. Ф.Перера | DPR | + 1:17.358 |
| 17. А.Цубер | Party Poker Racing.com SC | + 1:19.836 |
| 18. А. Валерио | Piquet GP | + 1:44.040 |
| 19. Х.Вилья | Super Nova Racing | + 1 круг |
| 20. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | + 3 круга |
текст: Дмитрий Бухаров www.f1news.ru