Календарь чемпионата
№№ | Дата | Гран При | Трасса |
1 | 14.03 | Бахрейн | Сахир |
2 | 28.03 | Австралия | Мельбурн |
3 | 04.04 | Малайзия | Сепанг |
4 | 18.04 | Китай | Шанхай |
5 | 09.05 | Испания | Барселона |
6 | 16.05 | Монако | Монте-Карло |
7 | 30.05 | Турция | Стамбул |
8 | 13.06 | Канада | Монреаль |
9 | 27.06 | Европа | Валенсия |
10 | 11.07 | Великобритания | Сильверстоун |
11 | 25.07 | Германия | Хоккенхайм |
12 | 01.08 | Венгрия | Будапешт |
13 | 29.08 | Бельгия | Спа |
14 | 12.09 | Италия | Монца |
15 | 26.09 | Сингапур | Сингапур |
16 | 10.10 | Япония | Сузука |
17 | 24.10 | Южная Корея | Чолла-Намдо |
18 | 07.11 | Бразилия | Сан-Паулу |
19 | 14.11 | Абу Даби | Яс Марина |
Личный зачёт
1 | С. Феттель | RBR-Renault | 256 |
2 | Ф. Алонсо | Ferrari | 252 |
3 | М. Уэббер | RBR-Renault | 242 |
4 | Л. Хэмилтон | McLaren-Mercedes | 240 |
5 | Д. Баттон | McLaren-Mercedes | 214 |
6 | Ф. Масса | Ferrari | 144 |
7 | Н. Росберг | Mercedes GP | 142 |
8 | Р. Кубица | Renault | 136 |
9 | М. Шумахер | Mercedes GP | 72 |
10 | Р. Баррикелло | Williams-Cosworth | 47 |
11 | А. Сутил | Force India-Mercedes | 47 |
12 | К. Кобаяши | BMW Sauber-Ferrari | 32 |
13 | В. Петров | Renault | 27 |
14 | Н. Хюлкенберг | Williams-Cosworth | 22 |
15 | В. Лиуцци | Force India-Mercedes | 21 |
16 | С. Буэми | STR-Ferrari | 8 |
17 | П. де ла Роса | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
18 | Н. Хайдфельд | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
19 | Х. Альгерсуари | STR-Ferrari | 5 |
20 | Х. Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 0 |
21 | Я. Трулли | Lotus-Cosworth | 0 |
22 | К. Чандхок | HRT-Cosworth | 0 |
23 | Б. Сенна | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Л. ди Грасси | Virgin-Cosworth | 0 |
25 | Т. Глок | Virgin-Cosworth | 0 |
26 | С. Ямамото | HRT-Cosworth | 0 |
27 | К. Клин | HRT-Cosworth | 0 |
Кубок конструкторов
1 | RBR-Renault | 498 |
2 | McLaren-Mercedes | 454 |
3 | Ferrari | 396 |
4 | Mercedes GP | 214 |
5 | Renault | 163 |
6 | Williams-Cosworth | 69 |
7 | Force India-Mercedes | 68 |
8 | BMW Sauber-Ferrari | 44 |
9 | STR-Ferrari | 13 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |